محصول | قیمت (تومان) | تاریخ |
سایز inch: 1, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
سایز inch: 2, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
سایز inch: 3, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
سایز inch: 4, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
سایز inch: 11.2, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
سایز inch: 11.4, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
سایز inch: 21.2, رده: 40 | تماس بگیرید | 1403/07/22 |
لوله مانیسمان دماوند
وزن لوله فولادی و سایز آن از عوامل تأثیرگذار روی قیمت لوله فولادی است؛ در جدول اشتال لوله فولادی تمامی پارامترهای مربوط به لوله فولادی گردآوری شده است که با مراجعه به این منبع معتمد میتوانید با توجه به نوع پروژه خود و همچنین بودجه در نظر گرفتهشده برای پروژه، سایز و وزن مناسب لوله را انتخاب کنید. سایز لوله فولادی بر اساس قطر و ضخامت آن اعلام میشود که هنگام خرید هم سایز داخلی و هم قطر بیرونی آن در نظر گرفته میشود تا با توجه به حجم سیالات و فشاری که در زمان عبور در درون لوله دارند، خریداری شوند.
معمولاً هم سایز لوله فولادی را بر اساس اینچ یا میلیمتر محاسبه میکنند. ضخامت لوله فولادی نیز با علامت WT نشان داده میشود که عواملی چون نحوه ساخت، ماده اولیه و نوع پوشش در طول عمر لوله تأثیر مثبتی دارد. بنابراین هرچه ضخامت یا سایز لوله فولادی بیشتر باشد، بهمراتب وزن آن سنگینتر میشود و با توجه به قیمت آهن آلات در این روزها، بالا رفتن وزن لوله فولادی، تأثیر مستقیمی روی قیمت نهایی آن دارد.
نحوه محاسبه وزن لوله:
برای محاسبه وزن لوله فولادی کافی است مساحت سطح مقطع لوله را که دایره شکل است را در طول یک شاخه 6 متری و سپس در چگالی فولاد که 7،850 کیلوگرم بر متر است ضرب کنید.
7850×6× (مساحت مقطع) = وزن یک شاخه لوله فولادی
انواع لوله به چه صورت است؟
لولهها ازنظر جنس به 3 دسته لوله فلزی (لوله فولادی)، لوله پلاستیکی و لوله چدنی تقسیم میشوند؛ که در ادامه به توضیح مختصر هر یک میپردازیم:
1.لوله چدنی
جنس این لوله از چدن ریختهگری بوده و معمولاً در تأسیسات مورداستفاده قرار میگیرد. مهمترین کاربرد لوله چدنی در لولهکشی فاضلابهای شهری است، چراکه مقاومت بالایی داشته و امکان فرسودگی در آن بسیار کم است. جالب است بدانید قیمت لوله چدنی نسبت به انواع لوله فلزی پایینتر بوده و در کاربردهای وسیع بهصرفهتر است.
2.لوله پلاستیکی
از میان جنسهای مختلف لوله، لوله پلاستیکی بیشترین کاربرد را در لولهکشیهای مختلف و ساختمانسازی دارد. لوله PVC در همین دسته قرار میگیرد. بهطورکلی وزن سبک و نصب آسان از مزایای اصلی لوله پلاستیکی محسوب میشود؛ اما باید مقاومت پایین این نوع لوله در برابر فشارهای بیرونی و دمای بالا را نیز در نظر گرفت.
3.لوله فولادی
لوله فولادی رایجترین نوع لوله در سیستمهای آبرسانی است. این نوع لوله همچنین در خطوط لوله گاز طبیعی و سیستم فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه نسبت به سایر لولهها قیمت بالاتری دارد، اما قادر به تحمل فشار زیادی بوده و در طولهای مناسبتری در دسترس است. از مزیت دیگر لوله فولادی این است که بهراحتی قابل جوش دادن است و هزینه نصب و حملونقل کمتری دارد.شما از طریق تماس با کارشناسان ما در آهن آراکو میتوانید بهترین قیمت روز لوله در دماوند را استعلام کنید.
معرفی انواع لوله فولادی
1-لوله درزدار
لوله درزدار از جوش دادن دو سر ورق به یکدیگر تولید میشود و به همین دلیل برای شرایط سخت و تحتفشار بالا چندان مناسب نیست. قیمت لوله درزدار به دلیل ارزان بودن فرآیند تولید، بهصرفه است.
۲-لوله بدون درز (لوله مانیسمان)
لوله بدون درز یا لوله مانیسمان در صنایعی کاربرد دارد که تحمل فشار و گرمای بالا مدنظر است. این نوع لوله به دلیل یکپارچه بودن مقاومت بسیار بالایی داشته و در صنایع سنگین به کار میرود. در حال حاضر لوله و نورد اهواز، لوله کاوه ایرانیان، لوله مانیسمان ساوه، شرکت فولاد صنعت قوام و گروه ملی صنعت فولاد ایران تولیدکنندگان داخلی این نوع لوله هستند.
مشخصات ابعادی لولهها:
1-قطر اسمی لوله (NPS) یا Nominal Pipe Size
2-قطر داخلی لوله (ID) یا Inner Diameter
3-قطر خارجی لوله (OD) یا Outside Diameter
4-کلاسه ضخامت لوله (SCH) یا Schedule
5-ضخامت (T) یا Wall Thickness
6-طول (L) یا Length
7-آرایش سر لوله (EP) یا End Preparation
کاربرد لوله فولادی چیست؟
انواع لوله فولادی در سایزها و ضخامتهای مختلف در طیف گستردهای از صنایع و به اشکال گوناگون مورداستفاده قرار میگیرد. برخی از کارکردهای لوله آهنی شامل موارد زیر است:
- لولهکشی نیروگاهها و پالایشگاهها
- لولهکشی صنعتی
- لولهکشی ساختمانی
- لولهکشی در خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه (اگزوز، فرمان و …)
- لولهکشی آب و فاضلاب شهری
- شافت کولر
- لولهکشی گاز شهری
- سالن انتظار فرودگاه
- حفاظ و نرده
- لوله شوفاژ
- لوازمخانگی و مبلمان
- داربست
- پلهای عابر پیاده
- غلاف چاه
شما نیز میبایست با توجه به کاربرد این لولهها و موارد استفاده خود، نوع لوله را انتخاب کنید. هنگام خرید لوله فولادی دقت داشته باشید که لولهای بخرید که در برابر خوردگی مقاوم باشد. اما در صورتی این امکان برای شما وجود نداشته باشد یا با توجه به نوع پروژه خود، لوله انتخابی شما در عین حال نمیتواند در برابر خوردگی مقاوم باشد.
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 1 | 0.51 |
1/2 | 21/3 | 1/25 | 0.63 |
1/2 | 21/3 | 1/5 | 0.74 |
1/2 | 21/3 | 2 | 0.97 |
1/2 | 21/3 | 2/5 | 1.21 |
1/2 | 21/3 | 3 | 1.45 |
3/4 | 26/7 | 1 | 0.66 |
3/4 | 26/7 | 1/25 | 0.79 |
3/4 | 26/7 | 1/5 | 0.96 |
3/4 | 26/7 | 2 | 1.24 |
3/4 | 26/7 | 2/5 | 1.52 |
3/4 | 26/7 | 3 | 1.81 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1 | 33/7 | 1 | 0.83 |
1 | 33/7 | 1/25 | 1.02 |
1 | 33/7 | 1/5 | 1.23 |
1 | 33/7 | 2 | 1.61 |
1 | 33/7 | 2/5 | 1.94 |
1 | 33/7 | 3 | 2.32 |
1 | 33/7 | 3/5 | 2.68 |
1 | 33/7 | 4 | 3.05 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1-1/4 | 42/2 | 1 | 1.04 |
1-1/4 | 42/2 | 1/25 | 1.28 |
1-1/4 | 42/2 | 1/5 | 1.54 |
1-1/4 | 42/2 | 2 | 2.01 |
1-1/4 | 42/2 | 2/5 | 2.48 |
1-1/4 | 42/2 | 3 | 2.95 |
1-1/4 | 42/2 | 3/5 | 3.48 |
1-1/4 | 42/2 | 4 | 3.85 |
1-1/2 | 48/3 | 1 | 1.19 |
1-1/2 | 48/3 | 1/25 | 1.48 |
1-1/2 | 48/3 | 1/5 | 1.77 |
1-1/2 | 48/3 | 2 | 2.29 |
1-1/2 | 48/3 | 2/5 | 2.81 |
1-1/2 | 48/3 | 3 | 3.38 |
1-1/2 | 48/3 | 3/5 | 3.91 |
1-1/2 | 48/3 | 4 | 4.42 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2 | 60/3 | 1 | 1.49 |
2 | 60/3 | 1/25 | 1.85 |
2 | 60/3 | 1/5 | 2.21 |
2 | 60/3 | 2 | 2.93 |
2 | 60/3 | 2/5 | 3.64 |
2 | 60/3 | 3 | 4.32 |
2 | 60/3 | 3/5 | 5.01 |
2 | 60/3 | 4 | 5.62 |
2 | 60/3 | 4/5 | 6.26 |
2 | 60/3 | 5 | 6.90 |
2 | 60/3 | 5/5 | 7.63 |
2 | 60/3 | 6 | 8.13 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2-1/2 | 76 | 1/5 | 2.79 |
2-1/2 | 76 | 2 | 3.70 |
2-1/2 | 76 | 2/5 | 4.59 |
2-1/2 | 76 | 3 | 5.48 |
2-1/2 | 76 | 3/5 | 6.35 |
2-1/2 | 76 | 4 | 7.20 |
2-1/2 | 76 | 4/5 | 8.04 |
2-1/2 | 76 | 5 | 8.89 |
2-1/2 | 76 | 5/5 | 9.85 |
2-1/2 | 76 | 6 | 10.51 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
3 | 88/9 | 2 | 4.38 |
3 | 88/9 | 2/5 | 5.46 |
3 | 88/9 | 3 | 6.51 |
3 | 88/9 | 3/5 | 7.56 |
3 | 88/9 | 4 | 8.58 |
3 | 88/9 | 4/5 | 9.58 |
3 | 88/9 | 5 | 10.57 |
3 | 88/9 | 5/5 | 11.74 |
3 | 88/9 | 6 | 12.51 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
4 | 114/3 | 2 | 5.68 |
4 | 114/3 | 2/5 | 6.98 |
4 | 114/3 | 3 | 8.38 |
4 | 114/3 | 3/5 | 9.76 |
4 | 114/3 | 4 | 11.18 |
4 | 114/3 | 4/5 | 12.43 |
4 | 114/3 | 5 | 13.75 |
4 | 114/3 | 5/5 | 15.21 |
4 | 114/3 | 6 | 16.26 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
5 | 140/3 | 2/5 | 8.62 |
5 | 140/3 | 3 | 10.36 |
5 | 140/3 | 3/5 | 11.95 |
5 | 140/3 | 4 | 13.72 |
5 | 140/3 | 4/5 | 15.39 |
5 | 140/3 | 5 | 16.95 |
5 | 140/3 | 5/5 | 18.75 |
5 | 140/3 | 6 | 20.51 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
6 | 168/3 | 2/5 | 10.48 |
6 | 168/3 | 3 | 12.58 |
6 | 168/3 | 3/5 | 14.69 |
6 | 168/3 | 4 | 16.74 |
6 | 168/3 | 4/5 | 18.81 |
6 | 168/3 | 5 | 20.79 |
6 | 168/3 | 5/5 | 22.70 |
6 | 168/3 | 6 | 24.84 |
6 | 168/3 | 6/5 | 26.35 |
6 | 168/3 | 7 | 28.68 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
8 | 219/1 | 3 | 16.08 |
8 | 219/1 | 3/5 | 18.74 |
8 | 219/1 | 4 | 21.39 |
8 | 219/1 | 4/5 | 24.03 |
8 | 219/1 | 5 | 26.65 |
8 | 219/1 | 5/5 | 29.27 |
8 | 219/1 | 6 | 31.89 |
8 | 219/1 | 6/5 | 34.44 |
8 | 219/1 | 7 | 37.74 |
لوله مانیسمان دماوند
آهن آراکو مفتخر است که به صورت روزانه قیمت لوله مانیسمان دماوند را در سایت خود به روز نماید. شما می توانید به منظور خرید لوله مانیسمان دماوند با کارشناسان ما در تماس باشید.
بهترین قیمت روز لوله مانیسمان دماوند را از چه طریقی استعلام کنیم ؟
شما از طریق تماس با کارشناسان ما در آهن آراکو میتوانید بهترین قیمت روز لوله مانیسمان دماوند را استعلام کنید.
برای دیدن لیست کامل قیمت لوله مانیسمان دیگر کارخانه های تولیدی کشور وارد این لینک شوید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.