وزن میلگرد هر شاخه 12 متری
سایز میلگرد (mm) | وزن هر متر مربع | گرید | وزن شاخه 12 متری (kg) |
---|---|---|---|
8 | 0.395 | A3 | 4.7 |
10 | 0.617 | A3 | 7.4 |
12 | 0.888 | A3 | 10.6 |
13 | 1.04 | A3 | 7.4 |
14 | 1.21 | A3 | 14.5 |
15 | 1.39 | A3 | 16.6 |
16 | 1.58 | A3 | 18.9 |
18 | 2 | A3 | 24 |
19 | 2.23 | A3 | 26.7 |
20 | 2.47 | A3 | 29.6 |
22 | 2.98 | A3 | 35.7 |
25 | 3.85 | A3 | 46.2 |
28 | 4.83 | A3 | 57.9 |
32 | 6.31 | A3 | 75.7 |
36 | 7.99 | A3 | 95.8 |
40 | 9.83 | A3 | 118 |
محاسبه وزن میلگرد
فرمول زیر برای محاسبه وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت است.
برای مثال وزن میلگرد 8 شاخه 12 متری اینگونه محاسبه میشود:
کیلوگرم 4.74 = 4000/ 7.86 *12* 3.14 * 8* 8= وزن میلگرد 8
در آخر
برای مشاوره در زمینه وزن میلگرد، قیمت میلگرد آجدار و قیمت میلگرد ساده هر شاخه و کارخانه مختلف میتوانید با آراکو در تماس باشید. به آسانی با ما تماس بگیرید و نیازهای خود را مطرح کنید. ما آماده ایم تا شما را در انتخاب بهترین وزن میلگرد برای پروژههایتان یاری کنیم.